Ficha para sistematización de información
Consejo Comunitario José Prudencio Padilla
Coid | 89 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del consejo: | Consejo Comunitario José Prudencio Padilla | ||||||||||
Descripción y datos de localización |
|||||||||||
Departamento | Cesar | ||||||||||
Municipio | VALLEDUPAR | ||||||||||
Corregimiento o vereda | Badillo | ||||||||||
Datos Demográficos | 1400 Personas | ||||||||||
Fecha de constitución del Consejo | Mayo 07 de 2008 | ||||||||||
Fecha de radicado de la solicitud | Octubre 29 de 2013 | ||||||||||
Estado de la solicitud | Mediante radicado No. 20152139255 de fecha 05/06/2015se solicita allegar la documentación como constancia de la radicación de la solicitud de titulación colectiva del Consejo Comunitario. Los documentos fueron enviados pero no se ha recibido respuesta. Se interpusó una acción de tutela la cual no ha sido constestada todavía. | ||||||||||
Hectáreas Solicitadas | 7514 | ||||||||||
Fecha de la última actualización | Junio 05 de 2015 | ||||||||||
Concepto jurídico | Falta de documentación articulo 20 decreto 1745 de 1995 Se requiere que la Agencia Nacional de Tierras de manera precisa señale cuales actuaciones se deben corregir o darse para continuar con el proceso para efectos de dar o no, viabilidad al proceso de titulación colectiva. La norma señala taxativamente cuales son los requisitos que se deben seguir para la titulación colectiva de las tierras para comunidades negras, ellos son: Autorización de la Asamblea General del Consejo Comunitario para al representante legal iniciar el proceso. Informe que debe contener los siguientes pasos: 1. La descripción física del territorio que se solicita en titulación, indicando: 2. Antecedentes etnohistóricos. Narración histórica de cómo se formó la comunidad, cuáles fueron sus primeros pobladores, formas de organización que se han dado y sus relaciones socioculturales. 3. Organización social: especificando relaciones de parentesco y formas de organización interna de la comunidad. 4. Descripción demográfica de la comunidad: nombre de las comunidades beneficiarias y el estimativo de la población que las conforman. 5. Tenencia de la tierra dentro del área solicitada: La falta de documentación ocurre cuando el consejo comunitario entrega de forma insuficiente la información señalada en el artículo 20 del decreto 1745 de 1995 y está debe ampliarse, corregirse o actualizarse. |
||||||||||
Prácticas y tradiciones | Desde 1525 fecha en la que se cree sucedió la fundación de este pueblo, se cultivaban hortalizas y productos para el auto consumo de las familias que habitaban el territorio, se utilizaba fundamentalmente las faldas de los cerros para sembrar maíz, yuca, plátano,malanga, manteca e cerdo, frijol, batata, auyama, ajonjolí, práctica que perduró hasta mediados de siglo XIX. La producción de alimentos en este corregimiento lo convirtió en la despensa agrícola y ganadera de los corregimientos de la zona nor-oriental del río Badillo, Los Áticos, Lagunita, Toca Palma, La Peña, La Junta, Carrizal, Atanques, Patillal, Guacoche, Villa Nueva, San Juan del Cesar, Urumita entre otros. En la actualidad las familias además de cultivar arroz, tienen cultivos de pancoger, los alimentos se compran en Valledupar, y tampoco hay otros sectores productivos como artesanías o cría de especies menores. |
||||||||||
Poblamiento - Identidad | Badillo, como otros corregimientos de Valledupar, estuvo habitado por comunidades indígenas que se vieron forzadas a abandonar sus tierras por factores climáticos y topográficos que hacían de esta zona un área susceptible de inundaciones (Consejo Comunitario José Prudencio Padilla, 2010). Las difíciles condiciones y las constantes inundaciones incrementaron la demanda de población esclava para el desarrollo de diversas actividades, aumentando considerablemente la presencia de familias afrodescendientes que, al ser abolida la esclavitud, se quedaron en dichas tierras. (Consejo Comunitario José Prudencio Padilla, |
||||||||||
Conflicto armado | La presencia de grupos armados en el departamento del Cesar inició en los años 80 con las acciones del frente 10 de las Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). En los años 90 proliferó la presencia guerrillera en el departamento, ubicándose principalmente en inmediaciones de la Serranía del Perijá. Sus acciones consistían en el cobro de rentas ilegales, siendo los principales perjudicados el sector agroindustrial y comercial de las elites valduparenses. Con la incursión paramilitar inicia el proceso de expansión de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) que con la colaboración de las élites políticas, empresariales y terratenientes, dan origen a el Bloque Norte de las AUC (Centro de Memoria del Conflicto [CMC], s.f). Los paramilitares perpetraron acciones victimizantes contra las personas en la mayoría de los corregimientos de Valledupar. El establecimiento de campamentos paramilitares dentro de las comunidades ocasionó que estas fueran víctimas de confinamiento, desplazamiento, despojo y secuestro. Estos hechos victimizantes, además del asesinato de líderes, ocasionaron que los procesos de movilización étnica se truncaran (CMC, s.f). Aunque los grupos paramilitares se desmovilizaron en el 2006, solo hasta el 2008 abandonan los corregimientos de Valledupar. El municipio tiene registradas ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 115.531 personas víctimas del conflicto. |
||||||||||
Ecosistemas |
|
||||||||||
Coberturas y usos |
|
||||||||||
Conflictividad Territorial | Como situaciones de conflicto el consejo comunitario identifica: - La mayoría de la tierra ha sido comparada por terratenientes de Valledupar, para la siembra de arroz y palma africana. - Los habitantes afirman que los terratenientes de la zona, cultivadores de palma y arroz han cerrado los caminos o corredores de ida al río Badillo, disminuyendo la posibilidad que tienen los habitantes de disfrute y acceso al río, como había sido la tradición del mismo. - Afirman los pobladores que existe hacinamiento en el corregimiento dado que no hay territorio para la expansión o crecimiento urbano, pues todo el territorio es utilizado para la siembra de arroz y palma de aceite. - Los altos niveles de contaminación que tiene el territorio a consecuencia de las fumigaciones que se desarrollan en los cultivos de arroz. |
||||||||||
Factores de vulnerabilidad | Gran parte del área evaluada para el consejo comunitario es apta o se registran actividades de tipo agrícola y extractivo. Para actividades agrícolas, el área evaluada presenta aptitud media para el cultivo de caucho y aptitud alta para aprovechamiento forestal. En cuanto a actividades extractivas, el área evaluada está disponible para desarrollar proyectos de hidrocarburos según la Agencia Nacional De Hidrocarburos. Otro aspecto importante que se presenta en el consejo comunitario es su relación con la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada de Santa Marta, ya que comparten sus territorios. Para más información: https://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=1299 |
||||||||||
Referencias | |||||||||||
- Centro de Memoria del Conflicto. (2015). Cantando Quiero Decirte. Corporación Grupo de Memoria Histórica del César. Valledupar. Consejo Comunitario José Prudencio Padilla. (2010). Informe de la Junta Directiva. Solicitud de titulación colectiva. - García, H., Corzo, G., Isaacs, P., & Etter, A. (s.f.). Distribución y estado actual de los remanentes del bioma del bosque seco tropical en Colombia: insumos para su gestión. En C. Pizano, & H. García, El bosque seco tropical en Colombia (págs. 229-2251). Bogotá: IAvH. - IDEAM. (2010). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 72p. - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (1998). Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 – Colombia. Editado por María Elfi Chaves y Natalia Arango. Santafé de Bogotá: Instituto Humboldt, PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente, 1998. 3 vol. - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2017). Macondos y “quitacalzones”: el bosque seco tropical estudiado en detalle. Recuperado de https://humboldt.org.co/es/actualidad/item/1117-macondos-y-quitacalzones-bosque-seco-tropical. - Latorre, J., Jaramillo, O., Corredor, L., & Arias, D. (2014). Condición de las unidades ecobiogeográficas continentales y sistema nacional de áreas protegidas en Colombia (Base de datos geográfica a escala 1:100.000). Bogotá: Parques Nacionales Naturales. - Pizano, C., y García, H. (Editores). (2014). El Bosque Seco Tropical en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). Bogotá, D.C., Colombia. |

