Ficha para sistematización de información
Esfuerzo Pescador
| Coid | 66 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del consejo: | Esfuerzo Pescador | ||||||
Descripción y datos de localización |
|||||||
| Departamento | Nariño | ||||||
| Municipio | SANTA BÁRBARA (Iscuandé) | ||||||
| Corregimiento o vereda | Currupí | ||||||
| Datos Demográficos | 266 Familias 1435 Personas | ||||||
| Fecha de radicado de la solicitud | Marzo 28 de 2015 | ||||||
| Estado de la solicitud | Después de la evaluación de comisión técnica se determinó que se encuentra en zonas de baja mar y alto riesgo. Esta bajo la jurisprudencia de la DIMAR. | ||||||
| Hectáreas Solicitadas | 10971 | ||||||
| Fecha de la última actualización | Diciembre 31 de 1969 | ||||||
| Concepto jurídico | Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, la ley 70 establece que las comunidades negras se deben constituir en Consejo Comunitario. Los requisitos para constituirse en consejo comunitario están establecidos en los artículos 3 al 12 del decreto 1745 de 1995. De esta exigencia se ha podido evidenciar que algunos consejos comunitarios no cumplen con los requisitos exigidos por la ley, motivo por el cual se ve afectado el proceso de titulación. De acuerdo al artículo 18 del decreto 1745 de 1995, son adjudicables las áreas ocupadas por la comunidad de conformidad con el artículo 2 de la ley 70. Las tierras solicitadas para ser tituladas deben ser predios baldíos, en muchos casos los consejos comunitarios no están asentados en tierras baldías y las tierras solicitadas son de propiedad privada o reclamadas por un tercero opositor. En este caso se debe resolver primero estos impedimentos. Ocurre también que siendo públicas las tierras pretendidas, pueden tener destinación diferente, por ejemplo cuando han sido declaradas por el consejo municipal como área de expansión urbana, situación que hace inviable el proceso de titulación colectiva. |
||||||
| Poblamiento - Identidad | El poblamiento afrocolombiano en el departamento de Nariño se da como consecuencia de la llegada de esclavos africanos a la Provincia de Popayán (Hoffmann, 2010). Con el arribo de la población negra se intensificó, la explotación de oro en las minas de Barbacoas e Iscuandé y la producción ganadera en las grandes haciendas de la zona (Hoffmann, 2010). Nariño fue el escenario de varios procesos de cimarronaje y asentamientos de palenques que se ubicaron en las zonas de difícil acceso (Hoffmann, 2010). Como consecuencia de los levantamientos se desarrollaron cultivos ilegales de tabaco y una producción ilegal de aguardiente a partir del uso de trapiches (Viloria, 2007). Tras la abolición de la esclavitud, las comunidades negras se asentaron en la parte baja y costera del departamento. |
||||||
| Conflicto armado | La presencia de grupos guerrilleros en Nariño inicio en la década de los años ochenta con el arribo del Frente 29 de las Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo) (Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2014). Las Farc-EP lograron consolidar su control en buena parte del territorio de Nariño, trayendo consigo lo que fue denominado como la bonanza cocalera en diferentes municipios, consolido así, una industria alrededor de la producción ilegal del alcaloide (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009). Este escenario generó un gran interés para los grupos paramilitares, quienes llegaron a Nariño con los bloques Libertadores del Sur y Central Bolívar de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009). Con los enfrentamientos entre los actores armados inicio una escalada de violencia entre el año 2002 y 2003, dejando cientos de víctimas y desplazados en todo el departamento, particularmente, en los municipios claves para el negocio del narcotráfico (FIP, 2014). Con la desmovilización de las AUC en el 2006 los niveles de violencia se reducen considerablemente, pero en los años 2006 y 2007 la Fuerza Pública se propone recuperar la región, obligando a las Farc-EP a movilizarse a la zona montañosa del departamento, situación, que genera múltiples desplazamientos de las comunidades Awá que se encontraban en las montañas (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2009). Los niveles de violencia escalaron de nuevo en los años 2010 y 2012 con la ofensiva de la guerrilla para recuperar la zona, y con ello, consolidar de nuevo su control sobre el narcotráfico en la región (FIP, 2014). Este periodo afectó de manera especial a las comunidades negras de Nariño (FIP, 2014). |
||||||
| Ecosistemas |
|
||||||
| Coberturas y usos |
|
||||||
| Factores de vulnerabilidad | Para más información: https://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=1299 |
||||||
| Referencias | |||||||
|
Fundación Ideas para la Paz. (2014). Dinámica del conflicto armado en Tumaco y su impacto humanitario (69). Recuperado de http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/52f8ecc452239.pdf Hoffmann, O. (2010). La movilización identitaria y el recurso de la memoria (Nariño, Pacífico colombiano). En C. Genecco y M. Zambrano. (Eds.), Memorias hegemónicas, memorias disidentes (pp. 97-120). Recuperado de https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00463463/document IDEAM. (2010). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 72p. Latorre, J., Jaramillo, O., Corredor, L., & Arias, D. (2014). Condición de las unidades ecobiogeográficas continentales y sistema nacional de áreas protegidas en Colombia (Base de datos geográfica a escala 1:100.000). Bogotá: Parques Nacionales Naturales. Mejia Quiñones, L., Molina Jiménez, M., Sanjuan Muñoz, A., Grijalba Bendeck, M., & Niño Martínez, L. (2014). Bosque de Manglar: un ecosistema que debemos cuidar. Cartagena D.T.: Universidad Jorge Tadeo Lozano, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2009). Dinámica reciente de la violencia en la Costa Pacífica nariñense y caucana y su incidencia sobre las comunidades afrocolombianas. Recuperado de http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/dinamica%20costanarinoweb.pdf Viloria, J. (2007). Economía del departamento de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico. Recuperad de http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-87.pdf Villalba, J. C. (2010). Los manglares en el mundo y en Colombia: estudio descriptivo básico. Bogotá: Sociedad geográfica de Colombia. |
|||||||