Ficha para sistematización de información
Consejo Comunitario Los Cardonales
Coid | 90 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre del consejo: | Consejo Comunitario Los Cardonales | ||||||||||||||
Descripción y datos de localización |
|||||||||||||||
Departamento | Cesar | ||||||||||||||
Municipio | VALLEDUPAR | ||||||||||||||
Corregimiento o vereda | Guacoche | ||||||||||||||
Datos Demográficos | El Consejo Comunitario Los Cardonales está compuesto por 392 hombres y 426 mujeres para un total de 818 personas En el informe del Consejo comunitario se reportan 772 personas: 374 hombres y 398 mujeres. |
||||||||||||||
Fecha de constitución del Consejo | Mayo 15 de 2008 | ||||||||||||||
Fecha de radicado de la solicitud | Octubre 09 de 2013 | ||||||||||||||
Estado de la solicitud | El proceso de titulación colectiva se encuentra a la espera de ser fijado en lista por parte de la Agencia Nacional de Tierras. | ||||||||||||||
Tipo de Solicitud | Solicitud de titulación de tierras baldías ocupadas y usadas por la comunidad de forma ancestral y tradicional. | ||||||||||||||
Hectáreas Solicitadas | 1144 | ||||||||||||||
Fecha de la última actualización | Junio 05 de 2015 | ||||||||||||||
Concepto jurídico | La solicitud se encuentra avanzada en su trámite, pendiente de fijación en lista y remisión a la Comisión Técnica para el concepto respectivo. sin embargo no ha podido avanzar porque el extinto INCODER consideró en su oportunidad que las tierras solicitada en titulación colectiva, constituyen reserva territorial del estado bajo la figura de sabanas y playones comunales y en esa calidad son inadjudicables. | ||||||||||||||
Prácticas y tradiciones | El Consejo Comunitario de Comunidad Negra Los Cardonales tiene una larga tradición de médicos tradicionales que utilizan alguna plantas de la región para curar diversas enfermedades tales como, la cascarilla que sirve para el mal de estómago y gastritis, el paico y el ajo para los parásitos, la verbena y el anamú para aliviar la gripa, el jicaco también para la gripa, el achiote, la hoja de ahuyama y de anamar para los hongos de la piel, la contra capitana para la picadura de serpientes, limón para dolor de muela, barriga, cascara de naranja para el vómito, Jarabe de totumo: para la gripa y muchas más. Se mantienen en el corregimiento prácticas ancestrales de alfarería, específicamente de elaboración de tinajas. Asimismo, se mantienen prácticas tradicionales relacionadas con la elaboración de viviendas como la técnica de bareque amarrado en madera con acabado de barro, de forma cuadrada a dos aguas. Las prácticas religiosas son esencialmente cristianas aunque se mezclan con rasgos tradicionales negros e indígenas de distintos lugares del caribe colombiano y venezolano. El patrón del pueblo es San Francisco de Asís puesto que su imagen fue encontrada por habitantes del corregimiento a la orilla del río Cesar. Las prácticas tradicionales de producción son las vinculadas a la agricultura de pancoger de maíz, ñame, espinaca, platano, hortalizas y plantas aromáticas, así como la cría de especies menores como pavos, cerdos y chivos. Las prácticas tradicionales vinculadas a la gestación y el parto se mantienen vivas gracias a la labor de parteras o comadronas, quienes a través de masajes y remedios naturales atienden a madres y recién nacidos. |
||||||||||||||
Poblamiento - Identidad | La mayor parte de la población somos descendientes afrocolombianos directos que conformaron asentamientos importantes en lugares como Ganaza, Martin Ramos, La Mancorna y Paredones. De allí, surgieron los apellidos de hoy, negros que llegaron huyendo de las haciendas esclavas dirigidos por mi ancestro José Márquez (tatarabuelo) aproximadamente hacia 1850 proveniente de la región del Magdalena. (Consejo Comunitario Los Cardonales y Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos [CC Los Cardonales y OTEC], 2017, p.6). Según los ejercicios de historización realizados, la ocupación ancestral afrocolombiana del territorio tiene origen en asentamientos negros que se dieron en inmediaciones a la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá entre 1850-1860 (CC Los Cardonales y OTEC, 2017). Es necesario mencionar que todas las narraciones concuerdan con que este era un territorio habitado por comunidades indígenas que posteriormente se fueron ubicando en la parte alta de la montaña, facilitando que la población afrocolombiana ocupara las sabanas y los playones. De acuerdo al relato de las personas mayores de la comunidad, el poblamiento negro respondió a la conformación de palenques en la zona y a las personas que huían de las guerras. Es así como, en las planicies sabaneras de la cuenca del río Cesar se conformaron tres caseríos, que fueron referentes en la historia del poblamiento negro, estos lugares fueron: Paredones, Palmarito y Guacochito (CC Los Cardonales y OTEC, 2017) La identidad étnica afrocolombiana en la comunidad tiene la particularidad de incluir tradiciones campesinas y vallenatas. Con el salto al multiculturalismo de la Constitución de 1991 y la sanción de la Ley 70 de 1993, la comunidad inicia un proceso en los años 90 con el objetivo de reencontrarse con su sentir étnico, el cual, culmina con la recuperación de la identidad, tradiciones, prácticas y, la conformación del consejo comunitario como una forma de constituir un gobierno ancestral. Sin embargo, vale la pena mencionar que el sentir colectivo de lo afrocolombiano y lo negro, en el corregimiento de Guacoche, ha sido la oportunidad para integrar las características vallenatas a una expresión étnica amplia, más allá de los mismos esencialismos en los que recae el marco de protección jurídico colombiano. |
||||||||||||||
Conflicto armado | Con la llegada del Bloque Norte de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) al consejo comunitario el 6 de abril de 1997 y asesinato Algemiro Quiroz inicia un extenso periodo de victimizaciones de casi diez años. En la misma fecha fue asesinado también Omar Castilla Rondon, campesino del corregimiento. El consejo comunitario fue objeto de diferentes tipos de victimizaciones que repercutieron de manera directa en el proceso organizativo de la comunidad y en su relación con el territorio. Muchos de los procesos de empoderamiento identitario y colectivo se vieron fracturados por el confinamiento al que estuvo sometida la población. La imposibilidad de acceso y utilización de lugares públicos, así como el despojo de espacios ancestrales, terminó con prácticas tradicionales como el pastoreo de caprinos, la producción agroalimentaria, la producción tinajera, entre otros, poniendo riesgo las expresiones de la identidad afrovalduparense y su sentido de colectividad. Entre los hechos victimizantes se descataca que los s enfrentamientos entre guerrilleros y grupos paramilitares de la década de los 90 obligaron muchas veces a los a habitantes del corregimiento a desplazarse a las orillas del río Cesar durante las noches y a retornar al corregimiento únicamente en el día. |
||||||||||||||
Ecosistemas |
|
||||||||||||||
Coberturas y usos |
|
||||||||||||||
Conflictividad Territorial | El consejo comunitario manifiesta que vive en armonía con sus vecinos, sin embargo ha detectado como una posible situación de conflicto la tala de árboles que se encuentran en los predios vecinos y que afecta directamente al territorio comunitario, ya que algunos de estos ayudan y nutren los cursos de agua que se encuentran cerca al territorio del consejo comunitario. | ||||||||||||||
Factores de vulnerabilidad | Gran parte del área evaluada para el consejo comunitario está disponible para desarrollar proyectos de hidrocarburos según la Agencia Nacional De Hidrocarburos. Por otra parte, la operadora Drummond Ltd. adelanta procesos de exploración para la explotación de carbón. Otro aspecto importante que se presenta en el consejo comunitario es su relación con la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada de Santa Marta, ya que comparten sus territorios. Para más información: https://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=1299 |
||||||||||||||
Referencias | |||||||||||||||
Consejo Comunitario Los Cardonales y Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. (2017). Reglamento interno del Consejo Comunitario Los Cardonales. Corregimiento de Guacoche, Valledupar-Cesar. Bogotá, Colombia. - García, H., Corzo, G., Isaacs, P., & Etter, A. (s.f.). Distribución y estado actual de los remanentes del bioma del bosque seco tropical en Colombia: insumos para su gestión. En C. Pizano, & H. García, El bosque seco tropical en Colombia (págs. 229-2251). Bogotá: IAvH. - IDEAM. (2010). Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra. Metodología CORINE Land Cover adaptada para Colombia Escala 1:100.000. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Bogotá, D. C., 72p. - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (1998). Informe nacional sobre el estado de la biodiversidad 1997 – Colombia. Editado por María Elfi Chaves y Natalia Arango. Santafé de Bogotá: Instituto Humboldt, PNUMA, Ministerio del Medio Ambiente, 1998. 3 vol. - Latorre, J., Jaramillo, O., Corredor, L., & Arias, D. (2014). Condición de las unidades ecobiogeográficas continentales y sistema nacional de áreas protegidas en Colombia (Base de datos geográfica a escala 1:100.000). Bogotá: Parques Nacionales Naturales. |